<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Saúde</title>
	<atom:link href="http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/category/saude/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jequiereporter.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sesab nomeia  candidatos aprovados em concurso realizado em 2008</title>
		<link>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/25389?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sesab-nomeia-candidatos-aprovados-em-concurso-realizado-em-2008</link>
		<comments>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/25389#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilson Novaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jequiereporter.com.br/blog/?p=25389</guid>
		<description><![CDATA[O Diário Oficial do Estado de terça-feira (31) publica nova relação de nomeações , assinadas pelo governador em exercício, Otto Alencar,  de profissionais que atuarão em unidades da Secretaria da Saúde do Estado. São candidatos que foram aprovados no concurso realizado em 2008 pertencentes ao grupo ocupacional de serviços públicos de saúde.  Foram nomeados técnicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Diário Oficial do Estado de terça-feira (31) publica nova relação de nomeações , assinadas pelo governador em exercício, Otto Alencar,  de profissionais que atuarão em unidades da Secretaria da Saúde do Estado. São candidatos que foram aprovados no concurso realizado em 2008 pertencentes ao grupo ocupacional de serviços públicos de saúde.  Foram nomeados técnicos em enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e médicos. Para desempenhar funções em unidades da área da 13ª Dires (Jequié), foram nomeadas para o cargo de <strong>Técnico em Enfermagem, Glaydes Santos Silva e de Enfermeiro, Leilane Graziella Nascimento Almeida.</strong> Também foram nomeados profissionais para  regiões das diretorias regionais de Saúde de Salvador, Feira de Santana e  Ilhéus.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/25389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dengue: presidente da Fiocruz não descarta surgimento de um vírus tipo 5</title>
		<link>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/25077?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dengue-presidente-da-fiocruz-nao-descarta-surgimento-de-um-virus-tipo-5</link>
		<comments>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/25077#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilson Novaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jequiereporter.com.br/blog/?p=25077</guid>
		<description><![CDATA[O surgimento de mutações  do vírus da dengue joga dúvidas sobre a eficiência da vacina que vem sendo testada no país. Criada com o objetivo de combater os quatro sorotipos da doença, a imunização, que deve ser comercializada daqui a cinco anos, não seria capaz de combater outras mutações do vírus. Apesar disso, o médico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_25078" class="wp-caption aligncenter" style="width: 393px"><a href="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Paulo_Gadelha01.jpg"><img class="size-full wp-image-25078" title="Paulo_Gadelha01" src="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Paulo_Gadelha01.jpg" alt="" width="383" height="227" /></a><p class="wp-caption-text">O médico Paulo Gadelha, presidente do Instituto Oswaldo Cruz, admite a possibilidade de surgir um tipo 5 da dengue </p></div>
<p style="text-align: justify;">O surgimento de mutações  do vírus da dengue joga dúvidas sobre a eficiência da vacina que vem sendo testada no país. Criada com o objetivo de combater os quatro sorotipos da doença, a imunização, que deve ser comercializada daqui a cinco anos, não seria capaz de combater outras mutações do vírus. Apesar disso, o médico sanitarista e presidente do Instituto Oswaldo Cruz, Paulo Gadelha, garante que, ainda que o vírus sofra mutações, a eficácia da vacina contra os atuais quatro sorotipos não ficaria comprometida. “Há casos de vacinas que atuam para até dez sorotipos diferentes”, esclarece. “Além disso, uma vez que dominamos a tecnologia a possibilidade de desenvolver outros sorotipos é maior”. Segundo o médico, os testes em humanos com a vacina começaram com uma população de 100 pessoas, que deve aumentar ao longo do tempo. “Os testes pré-clínicos mostram-se muitos positivos”, garante.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/25077/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil usará vacina injetável contra paralisia infantil</title>
		<link>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24949?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brasil-usara-vacina-injetavel-contra-paralisia-infantil</link>
		<comments>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24949#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilson Novaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jequiereporter.com.br/blog/?p=24949</guid>
		<description><![CDATA[Serão introduzidas no calendário básico de vacinação infantil, a partir do segundo semestre, a vacina injetável contra a poliomielite (conhecida como Salk) e a vacina pentavalente, que reúne em uma única dose imunizações contra cinco doenças.  Segundo o Ministério da Saúde, as duas novas vacinas serão utilizadas a partir do mês de agosto. A dose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/images.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-24950" title="images" src="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/images.jpeg" alt="" width="275" height="183" /></a>Serão introduzidas no calendário básico de vacinação infantil, a partir do segundo semestre, a vacina injetável contra a poliomielite (conhecida como Salk) e a vacina pentavalente, que reúne em uma única dose imunizações contra cinco doenças.  Segundo o Ministério da Saúde, as duas novas vacinas serão utilizadas a partir do mês de agosto. A dose injetável contra a pólio, contudo, será aplicada apenas nas crianças que estão iniciando o calendário de vacinação. A vacina feita  com o vírus inativado, reduz riscos de possível contágio pela doença.  Ao todo, serão 8 milhões de doses da nova vacina, que já começaram a ser compradas pelo governo a partir de dezembro de 2011.  Por enquanto, a aplicação da dose injetável não irá retirar do calendário de vacinação as doses orais, já aplicadas nas campanhas de imunização. Segundo o governo, será aplicado um esquema sequencial, com as duas vacinas até que a doença seja totalmente erradicada. A imunização injetável será aplicada aos 2 e aos 4 meses de idade, e a vacina oral será usada nos reforços, aos 6 e aos 15 meses de idade.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24949/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Álcool é uma das principais causas de morte no mundo</title>
		<link>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24773?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alcool-e-uma-das-principais-causas-de-morte-no-mundo</link>
		<comments>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24773#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilson Novaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jequiereporter.com.br/blog/?p=24773</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 15% dos alcoólatras morrerão de cirrose e 20% a 30% dos casos de câncer estão associados ao consumo do álcool, afirma o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas (Uniad) da Unifesp. Esse número ganha proporções ainda mais preocupantes se levarmos em conta que o Brasil ocupa, hoje, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/BEBIDAS.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24774" title="BEBIDAS" src="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/BEBIDAS.jpg" alt="" width="193" height="193" /></a>Cerca de 15% dos alcoólatras morrerão de cirrose e 20% a 30% dos casos de câncer estão associados ao consumo do álcool, afirma o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas (Uniad) da Unifesp. Esse número ganha proporções ainda mais preocupantes se levarmos em conta que o Brasil ocupa, hoje, o 4º lugar no ranking dos países que mais consomem bebidas alcoólicas o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerada uma droga lícita, o álcool figura entre os quatro fatores de risco que desencadeiam doenças crônicas levando à morte, segundo relatório recém divulgado pela OMS. O cigarro, a má alimentação e o sedentarismo são as outras causas apontadas pelo órgão, o que significa que os aspectos comportamentais configuram os principais motivos de mortes no mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">“A carga de doença ocasionada pelo álcool é muito alta, de 10% a 12% no Brasil, maior que o cigarro”, ressalta o especialista. Segundo ele, não há um controle social do álcool no País, onde existem aproximadamente 1 milhão de pontos de venda, e as propagandas comerciais são descontroladas, o que leva a um aumento do custo das doenças provocadas pela droga.<em> (jb online)</em></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24773/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundação José Silveira esclarece legalidade de contratos firmados com a Sesab</title>
		<link>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24769?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fundacao-jose-silveira-esclarece-legalidade-de-contratos-firmados-com-a-sesab</link>
		<comments>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24769#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilson Novaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jequiereporter.com.br/blog/?p=24769</guid>
		<description><![CDATA[Em nota enviada ao Jequié Repórter, a Fundação José Silveira (FJS), através de sua assessoria de imprensa relaciona esclarecimentos acerca da legalidade dos  contratos firmados pela entidade junto à Secretaria Estadual de Saúde-Sesab, com parecer  favorável do Ministério Público e aprovados pelo Tribunal de Contas sem ressalvas. A Instituição não foi notificada sobre a matéria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/logo_fjs_web.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24770" title="logo_fjs_web" src="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/logo_fjs_web.jpg" alt="" width="250" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Em nota enviada ao <strong>Jequié Repórter,</strong> a Fundação José Silveira (FJS), através de sua assessoria de imprensa relaciona esclarecimentos acerca da legalidade dos  contratos firmados pela entidade junto à Secretaria Estadual de Saúde-Sesab, com parecer  favorável do Ministério Público e aprovados pelo Tribunal de Contas sem ressalvas. A Instituição não foi notificada sobre a matéria objeto dos questionamentos e o tema em questão sequer foi apreciado pelo Tribunal de Contas.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>Esclarecimentos</strong> &#8211; O referido contrato foi celebrado após procedimento de concorrência pública (chamamento público), através do qual a FJS sagrou-se vencedora por ter apresentado o menor preço.  Ou seja, a SESAB, seguindo orientação da PGE-Procuradoria Geral do Estado, vem publicando no Diário Oficial a “concorrência (Chamamento Público)” permitindo que qualquer interessado possa se habilitar e concorrer com o critério de menor preço. Quanto aos preços, estes obedecem rigorosamente ao que foi estabelecido em contrato, inclusive aprovado pela PGE &#8211; Procuradoria Geral do Estado. No que tange aos impostos, seguindo a previsão legal, a  Fundação não realiza qualquer tipo de cobrança  na sua composição de preço, nem repassa tributos em relação aos quais é imune. Em relação à cota patronal, a Instituição obedece ao quanto preconizado pela Conselho Nacional de Assistência Social, pela Lei e pelo Ministério Público do Estado da Bahia.</p>
<p style="text-align: justify;">Todos os recursos auferidos pela Instituição são destinados às ações institucionais no âmbito da saúde e ação social, conforme determinado pelo Ministério Público, e registrado nos balanços da Instituição, devidamente auditados e publicados anualmente. Além disso, anualmente são encaminhadas ao Ministério Público as prestações de contas. Nos balanços estão registrados  as aplicações destinadas às ações sociais/saúde, custeadas com esses recursos e outros oriundos das unidades próprias da Instituição.</p>
<p style="text-align: justify;"> A Fundação José Silveira é uma instituição reconhecida nacionalmente pela sua seriedade, competência técnica e ilibada conduta no cumprimento dos preceitos legais, éticos e humanitários, com reconhecida atuação pelos bons serviços prestados à parcela mais carente da população baiana.</p>
<p style="text-align: justify;"> Conforme previsto no estatuto, devidamente aprovado e registrado, a Fundação José Silveira é gerenciada por um Conselho de Curadores que delibera acerca das ações e contratos firmados. O Conselho só autoriza qualquer contrato, mediante apreciação do Ministério Público.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde ampliou em R$ 5,7 mi repasse contra dengue na Bahia</title>
		<link>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24765?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ministerio-da-saude-ampliou-em-r-57-mi-repasse-contra-dengue-na-bahia</link>
		<comments>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24765#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilson Novaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jequiereporter.com.br/blog/?p=24765</guid>
		<description><![CDATA[Os municípios da Bahia, cujas Prefeituras apresentaram um plano de contingência ao Ministério da Saúde, até 15 de dezembro,  receberão um incentivo R$ 5,7 milhões para ampliar as ações contra a dengue em sua região. São metas como a manutenção do número adequado de agentes de controle de endemias para uma maior cobertura das visitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24766" class="wp-caption aligncenter" style="width: 440px"><a href="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Dengue1.jpg"><img class="size-full wp-image-24766" title="Dengue" src="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Dengue1.jpg" alt="" width="430" height="314" /></a><p class="wp-caption-text">Dengue (Charge do cartunista Carlos Eden)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Os municípios da Bahia, cujas Prefeituras apresentaram um plano de contingência ao Ministério da Saúde, até 15 de dezembro,  receberão um incentivo R$ 5,7 milhões para ampliar as ações contra a dengue em sua região. São metas como a manutenção do número adequado de agentes de controle de endemias para uma maior cobertura das visitas domiciliares, realização do LIRAa (levantamento da infestação de larvas do mosquito), além de adequar a rede de atenção primária para atender os casos na sua área de abrangência. Em todo o país, serão investidos R$ 90 milhões. O incentivo equivale a 20% a mais do Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde. A estratégia foi anunciada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no último mês.</p>
<p>As ações devem ser aprovadas na Comissão Intergestores Bipartite dos estados (onde municípios e o Estado entram em acordo sobre atuação regional). No país, mais de 100 milhões de pessoas serão beneficiadas com as medidas.  São diversas metas que os municípios precisam cumprir como: garantir quantitativo adequado de agentes de controle de endemias; garantia de cobertura das visitas domiciliares pelos agentes; a adoção de mecanismos para a melhoria do trabalho de campo; realização do LIRA (Levantamento Rápido de Infestação por Aedes Aegypti)   com ampla divulgação nos veículos de comunicação locais; notificação dos casos graves suspeitos de dengue, entre outras.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dengue: Declarada situação de emergência em Itabuna</title>
		<link>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24618?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dengue-declarada-situacao-de-emergencia-em-itabuna</link>
		<comments>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24618#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilson Novaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jequiereporter.com.br/blog/?p=24618</guid>
		<description><![CDATA[A prefeitura do município de Itabuna declarou na quarta-feira (4) situação de emergência devido ao risco de epidemia de dengue. O índice de infestação predial, que mede a quantidade de focos do mosquito da dengue nos imóveis o patamar de 8,8% no município. O  índice tolerável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24620" class="wp-caption aligncenter" style="width: 384px"><a href="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/dengueitabuna.png"><img class="size-full wp-image-24620" title="dengueitabuna" src="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/dengueitabuna.png" alt="" width="374" height="286" /></a><p class="wp-caption-text">Ameaça de epidemia de dengue preocupa autoridades e a população de Itabuna</p></div>
<p style="text-align: justify;">A prefeitura do município de Itabuna declarou na quarta-feira (4) situação de emergência devido ao risco de epidemia de dengue. O índice de infestação predial, que mede a quantidade de focos do mosquito da dengue nos imóveis o patamar de 8,8% no município. O  índice tolerável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é 1%. Na Bahia, em 2011, foram registrados 54.020 casos de dengue, uma redução de 10,9% quando comparado com o ano anterior. Em 2010 foram 60.625 casos. A Bahia já enfrentou surtos de dengue, sendo o maior deles em 2009, quando foram notificados 122.257 casos, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).  A Bahia, segundo dados do Ministério da Saúde, é considerada uma área  de alto risco de epidemia. A última vítima da doença foi o garoto Raimundo Nonato Vargas, 8 anos, que morreu com sintomas de dengue hemorrágica, na sexta-feira (30) no município de Brumado.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morte de menor por suspeita de meningite em Jequié está sendo investigada</title>
		<link>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24603?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=morte-de-menor-por-suspeita-de-meningite-em-jequie-esta-sendo-investigada</link>
		<comments>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24603#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilson Novaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jequiereporter.com.br/blog/?p=24603</guid>
		<description><![CDATA[A morte de uma criança com suspeita de Meningite vem sendo investigada em Jequié. Ela tinha 7 anos e veio a óbito no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), no dia 29 de dezembro de 2011. De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Município de Jequié, Julianna Nogueira, após notificação realizada pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24604" class="wp-caption aligncenter" style="width: 516px"><a href="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/HospitalPradoValadares_Jequie.jpg"><img class="size-full wp-image-24604" title="HospitalPradoValadares_Jequie" src="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/HospitalPradoValadares_Jequie.jpg" alt="" width="506" height="356" /></a><p class="wp-caption-text">Criança morreu dia 29 de dezembro no Hospital Prado Valadares. Saúde Municipal diz que suspeita de meningite está sob investigação</p></div>
<p style="text-align: justify;">A morte de uma criança com suspeita de Meningite vem sendo investigada em Jequié. Ela tinha 7 anos e veio a óbito no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), no dia 29 de dezembro de 2011. De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Município de Jequié, Julianna Nogueira, após notificação realizada pelo Núcleo de Epidemiologia do HGPV, a Secretaria de Saúde do Município de Jequié, através do Departamento de Vigilância Epidemiológica, começou adotar as medidas cabíveis, procedendo com a investigação epidemiológica, envio do material biológico coletado para confirmação laboratorial, junto ao Laboratório Central – LACEN -, e quimioprofilaxia de todos os contatos domiciliares da criança (trabalho realizado em domicílio). A criança residia no Loteamento Mirassol, no bairro Jequiezinho.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda de acordo com a diretora Julianna Nogueira, também foram dadas as demais orientações relacionadas ao agravo e a Unidade de Saúde da Família da área de abrangência vem se mobilizando para fazer uma busca ativa de todas as crianças menores de 1 ano que ainda não estão vacinas, seguindo recomendações da Vigilância Epidemiológica Municipal.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre a vacinação contra Meningite a diretora informa que esta é disponibilizada pelo SUS apenas para crianças menores de 1 ano de idade ou em casos especiais, isto é, a partir da emissão de relatório médico. As demais faixas etárias devem se dirigir a unidades particulares que trabalham com imunobiológicos especiais para aquisição da vacina. <em>Informação da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Jequié</em><em></em></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24603/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos de saúde ampliam cobertura a partir de domingo, 1º</title>
		<link>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24532?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planos-de-saude-ampliam-cobertura-a-partir-de-domingo-1%25c2%25ba</link>
		<comments>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24532#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilson Novaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jequiereporter.com.br/blog/?p=24532</guid>
		<description><![CDATA[A partir de domingo (1º/1), os planos de saúde terão de garantir a cobertura de 69 novos procedimentos que foram determinados em resolução pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entre as principais novidades está a cobertura de 41 tipos de cirurgias por videolaparoscopia – técnica mais moderna, menos invasiva, que permite uma recuperação mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24533" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/plano_de_saude.jpg"><img class="size-full wp-image-24533" title="plano_de_saude" src="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/plano_de_saude.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Com as novas regras as operadoras terão que ampliar a  base mínima de procedimentos que terão de oferecer a todos os usuários de planos</p></div>
<p style="text-align: justify;">A partir de domingo (1º/1), os planos de saúde terão de garantir a cobertura de 69 novos procedimentos que foram determinados em resolução pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entre as principais novidades está a cobertura de 41 tipos de cirurgias por videolaparoscopia – técnica mais moderna, menos invasiva, que permite uma recuperação mais rápida do paciente – , substituindo de vez as cirurgias tradicionais feitas por via aberta. A mais demandada foi a cirurgia de redução de estômago: a ANS recebeu um documento com 2 mil assinaturas pedindo a inclusão desse procedimento na lista das coberturas obrigatórias. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) apontam que em 2009 foram feitas 45 mil cirurgias – 25% delas por meio do vídeo. Em 2010, das 60 mil operações, 35% foram por vídeo. Também foram incluídas na lista de cobertura de cirurgias por vídeo as de intestino e do aparelho digestivo. <em>(Agência Estado)</em></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereadores aprovam prorrogação de 170 Redas da Saúde</title>
		<link>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24388?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vereadores-aprovam-prorrogacao-de-170-redas-da-saude</link>
		<comments>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24388#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilson Novaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jequiereporter.com.br/blog/?p=24388</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara de Vereadores de Jequié aprovou por unanimidade em sessão extraordinária realizada na manhã de terça-feira (27), o  Projeto de Lei n.º 20/2011 de autoria do Executivo Municipal, autorizando a prorrogação dos contratos dos servidores regidos pelo REDA (Regime Especial de Direito Administrativo), para a Secretaria Municipal de Saúde, no qual incluiu-se a equipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24389" class="wp-caption aligncenter" style="width: 483px"><a href="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Samu-aprovação.jpg"><img class="size-full wp-image-24389" title="Samu aprovação" src="http://www.jequiereporter.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Samu-aprovação.jpg" alt="" width="473" height="560" /></a><p class="wp-caption-text">Recomendação do Ministério Público Estadual-MPE respaldou decisão unânime da Câmara Municipal, mesmo em desacôrdo com a legislação pertinente ao sistema REDA</p></div>
<p style="text-align: justify;">A Câmara de Vereadores de Jequié aprovou por unanimidade em sessão extraordinária realizada na manhã de terça-feira (27), o  Projeto de Lei n.º 20/2011 de autoria do Executivo Municipal, autorizando a prorrogação dos contratos dos servidores regidos pelo REDA (Regime Especial de Direito Administrativo), para a Secretaria Municipal de Saúde, no qual incluiu-se a equipe do serviço Samu 192. No artigo 1º, do projeto, a Prefeitura fica autorizada a prorrogar, pelo prazo máximo de 240  (duzentos e quarenta) dias, os contratos dos servidores públicos temporários contratados sob o regime do REDA, retroativo a 1º de outubro de 2011, não excedendo a 130 servidores com contrato vencido e vincendo até abril de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">O vereador José Simões de Carvalho Jr. (PP), relator do parecer, ressalvou no artigo 2º, que a 01/2011, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jequié, “quando estabelece que servidores exonerados a bem do serviço público, não serão recontratados, as prorrogações e as necessárias substituições terão que passar pela aprovação do Conselho Municipal de Saúde”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Considerações </strong>– No parecer, favorável à aprovação,  o relator leva em consideração que de há muito tempo tinha conhecimento que o regime REDA municipal expiraria em outubro de 2011; que por várias vezes o Executivo Municipal foi alertado das dificuldades que caso não fosse buscada uma forma de manutenção dos atuais servidores e, por último, considerando que “por negligência e por falta de responsabilidade o Executivo Municipal não se preparou adequadamente para enfrentar o problema, chegou-se a essa situação conflitante e preocupante de termos que, como legisladores, enfrentarmos e resolvermos as ditas falhas do Executivo Municipal”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conclusão</strong> – “Em razão das dificuldades enfrentadas por servidores e população do nosso município e embasado em recomendação do Ministério Público Estadual-MPE, bem como em reunião com o SINSERV e Conselho Municipal de Saúde, somos favoráveis à prorrogação do REDA dos funcionários”, concluiu o parecer aprovado por todos os vereadores.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jequiereporter.com.br/blog/archives/24388/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

